# Candidate spending audit — November 12, 2026

## Result and scope

- All 83 candidate profiles reviewed; 54 matched to the dated tracker and 29 lack current itemized tracker coverage. Absence does not establish zero spending.
- All 71 itemized candidate-directed spending entries, covering 60 tracker candidates, were re-read from the tracker feed and cross-checked against the nine public PAC candidate tables. Each committee keeps only its own support/opposition slice.
- Snapshot timestamp: November 12, 2026 at 14:41 UTC. Corrected gross total: $80,288,497.25. Pro-innovation: $37,379,824.00; pro-safety: $42,908,673.25. Homepage: $80.29M / $37.38M / $42.91M.
- Itemized candidate rows total $77,493,437.83. Transformer's American Mission correction adds $2,795,059.42 to the committee headline beyond its itemized candidate feed; that remainder is not assigned to any race.
- This is a tracker reconciliation, not a completed independent FEC amendment audit. The feed and PAC tables are two representations of the same publisher, not two independent sources.

## Transformer correction

Transformer's Nov 11 correction says a filing-deduplication bug undercounted American Mission by about $9.6M and double-counted about $1.4M at Guardrails Alliance. Corrected figures are from the publisher's correction and Nov 12 committee pages.

| Committee | Previous | Corrected | Change | Itemized candidate rows | Unitemized correction |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Think Big | $18,669,017.08 | $18,555,820.31 | -113,196.77 | $18,555,820.31 | $0.00 |
| Jobs and Democracy PAC | $18,488,281.49 | $18,488,281.49 | +0.00 | $18,488,281.49 | $0.00 |
| Defending Our Values PAC | $7,908,465.10 | $7,880,855.10 | -27,610.00 | $7,880,855.10 | $0.00 |
| American Mission | $6,706,329.40 | $16,313,398.13 | +9,607,068.73 | $13,518,338.71 | $2,795,059.42 |
| Tomorrow Together | $6,118,100.02 | $6,118,100.02 | +0.00 | $6,118,100.02 | $0.00 |
| Guardrails Alliance | $5,005,275.42 | $3,623,275.42 | -1,382,000.00 | $3,623,275.42 | $0.00 |
| You Can Push Back | $4,390,473.57 | $4,315,473.57 | -75,000.00 | $4,315,473.57 | $0.00 |
| Building the Future | $2,510,605.56 | $2,510,605.56 | +0.00 | $2,510,605.56 | $0.00 |
| Dream NYC | $2,482,687.65 | $2,482,687.65 | +0.00 | $2,482,687.65 | $0.00 |

Site-wide exact total: $72,279,235.29 → $80,288,497.25 (+$8,009,261.96).

## Unresolved independent FEC discrepancy

Original FEC filing [2017664 Schedule E](https://docquery.fec.gov/cgi-bin/forms/C00916692/2017664/se), signed October 7, 2026, contains $207,329.45 supporting Laurel Lee and $202,538.60 supporting Nathaniel Moran. The current tracker feed has no itemized candidate entries for either candidate; absence does not establish zero. Both cards retain their filing-specific amounts and do not add them to headline or PAC aggregates.

## Candidate-by-candidate register

Previous values are the prior snapshot amounts, not certified historic figures. Current values are exact itemized tracker amounts; “not covered” is never a zero determination. Support and opposition remain separate.

| Candidate | Race | Previous support | Previous opposition | Current support | Current opposition | Audit status | Source |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| Chris Gober | TX-10 | $747,550.00 | $0.00 | $747,550.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-10) |
| Jessica Steinmann | TX-8 | $511,025.00 | $0.00 | $511,025.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-08) |
| Laurie Buckhout | NC-1 | $509,067.22 | $612,000.00 | $509,067.22 | $612,000.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nc-h-01) |
| Jim Kingston | GA-1 | $960,428.33 | $0.00 | $960,428.33 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ga-h-01) |
| Aaron Flint | MT-1 | $428,923.89 | $1,205,890.00 | $590,427.52 | $793,390.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/mt-h-01) |
| Chris McGowan | IA-4 | $500,000.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jesse Jackson Jr. | IL-2 | $1,430,037.38 | $0.00 | $1,430,037.38 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/il-h-02) |
| Melissa Bean | IL-8 | $1,138,422.38 | $0.00 | $1,138,422.38 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/il-h-08) |
| Alex Bores | NY-12 | $21,325,240.83 | $8,155,897.68 | $21,140,240.83 | $8,155,897.68 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-12) |
| Daniel Arrigg Koh | MA-06 | $794,509.43 | $65,910.48 | $705,312.66 | $30,910.48 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ma-h-06) |
| Valerie Foushee | NC-4 | $1,621,658.36 | $0.00 | $1,621,658.36 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nc-h-04) |
| Josh Gottheimer | NJ-5 | $300,000.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Colin Allred | TX-33 | $399,676.00 | $0.00 | $399,676.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-33) |
| Carlos De La Cruz | TX-35 | $1,492,321.36 | $0.00 | $1,492,321.36 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-35) |
| Alex Mealer | TX-09 | $905,362.11 | $0.00 | $904,612.11 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-09) |
| Marsha Blackburn | TN-Gov | $250,000.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Pete Ricketts | NE-Senate | $274,485.00 | $0.00 | $262,625.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ne-s) |
| Mallory McMorrow | MI-Senate | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Evan Turnage | MS-2 | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Sam Liccardo | CA-16 | $300,000.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Clay Fuller | GA-14 | $686,580.00 | $0.00 | $686,580.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ga-h-14) |
| Tom Sell | TX-19 | $578,986.11 | $0.00 | $578,986.11 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-19) |
| Jace Yarbrough | TX-32 | $129,367.22 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Yvette Clarke | NY-9 | $289,695.39 | $0.00 | $289,695.39 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-09) |
| Suhas Subramanyam | VA-10 | $0.00 | $1,124,000.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jimmy Gomez | CA-34 | $0.00 | $1,124,000.00 | $0.00 | $712,000.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-34) |
| Laurel Lee | FL-15 | $7,500.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Nathaniel Moran | TX-1 | $7,500.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Emilia Sykes | OH-13 | $332,070.84 | $0.00 | $332,070.84 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/oh-h-13) |
| Byron Donalds | FL-Gov | $5,000,000.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Val Hoyle | OR-4 | $292,418.65 | $0.00 | $292,418.65 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/or-h-04) |
| Rob Menendez | NJ-8 | $638,280.16 | $0.00 | $638,280.16 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nj-h-08) |
| Ritchie Torres | NY-15 | $1,116,687.74 | $0.00 | $1,116,687.74 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-15) |
| Kevin Hern | OK-Senate | $1,061,242.92 | $0.00 | $1,281,859.47 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ok-s-00) |
| John Cowan | GA-11 | $758,575.50 | $0.00 | $758,575.50 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ga-h-11) |
| Briscoe Cain | TX-09 | $0.00 | $98,042.01 | $0.00 | $98,042.01 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-09) |
| Jimmy Panetta | CA-19 | $599,280.17 | $0.00 | $599,280.17 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-19) |
| Andy Barr | KY-Senate | $676,370.00 | $0.00 | $883,403.87 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ky-s) |
| Houston Gaines | GA-10 | $261,555.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jay Obernolte | CA-23 | $259,682.00 | $0.00 | $400,130.32 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-23) |
| Julia Letlow | LA-Senate | $667,188.00 | $0.00 | $1,173,385.60 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/la-s) |
| Kurt Alme | MT-Senate | $7,500.00 | $0.00 | $496,825.57 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/mt-s) |
| Lindsey Graham | SC-Senate | $374,287.00 | $0.00 | $374,286.86 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/sc-s) |
| Celeste Maloy | UT-3 | $998,739.00 | $0.00 | $998,739.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ut-h-03) |
| Brian Poindexter | OH-07 | $570,203.89 | $0.00 | $570,203.89 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/oh-h-07) |
| Bob Brooks | PA-7 | $263,250.00 | $0.00 | $263,250.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/pa-h-07) |
| Joseph Morelle | NY-25 | $923,179.50 | $0.00 | $923,179.50 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-25) |
| Ben McAdams | UT-1 | $1,128,697.73 | $0.00 | $1,128,697.73 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ut-h-01) |
| Barry Moore | AL-Senate | $330,000.00 | $0.00 | $330,084.69 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/al-s) |
| Manny Rutinel | CO-8 | $976,943.57 | $0.00 | $976,943.57 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/co-h-08) |
| Amanda McKinney | WA-4 | $215,503.07 | $0.00 | $779,341.40 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/wa-h-04) |
| Jay Feely | AZ-1 | $0.00 | $1,187,500.00 | $616,449.44 | $775,000.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/az-h-01) |
| Greg Stanton | AZ-4 | $592,220.65 | $0.00 | $592,220.65 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/az-h-04) |
| Marilyn Strickland | WA-10 | $300,113.55 | $0.00 | $288,113.55 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/wa-h-10) |
| Johnny Garrett | TN-06 | $287,684.92 | $0.00 | $287,684.92 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tn-h-06) |
| Steven Horsford | NV-4 | $321,318.89 | $0.00 | $321,318.89 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nv-h-04) |
| Jeremy Moss | MI-11 | $294,613.39 | $0.00 | $294,613.39 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/mi-h-11) |
| Jared Moskowitz | FL-25 | $321,573.55 | $0.00 | $309,573.55 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/fl-h-25) |
| Scott M. Singer | FL-25 | $857,425.53 | $0.00 | $857,425.53 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/fl-h-25) |
| Daniel John Franzese | FL-25 | $0.00 | $740,264.91 | $0.00 | $740,264.91 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/fl-h-25) |
| James T. Martin | FL-21 | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| David Leslie | AK-Senate | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Gerald Heikes | AK-Senate | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Daniel J. Sullivan Jr. | AK-Senate | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Nick Begich | AK-AL | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Bill Hill | AK-AL | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Eric Hafner | AK-AL | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| John Williams | AK-AL | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jim McDermott | AK-AL | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jonathan Kreiss-Tomkins | AK-Gov | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Bernadette Wilson | AK-Gov | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Dave Bronson | AK-Gov | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Treg Taylor | AK-Gov | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Candi English | AK-Gov | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Darline Graham | SC-Senate | $3,234,733.77 | $0.00 | $4,801,987.33 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/sc-s) |
| Everton Blair | GA-13 | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| N'Kiyla "Jasmine" Thomas | OK-Senate | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Mike Mazzei | OK-Governor | $0.00 | $0.00 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Cindy Hyde-Smith | MS-Senate | $494,527.61 | $0.00 | $494,527.61 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ms-s) |
| Jon Husted | OH-Sen | $0.00 | $1,636,250.00 | $0.00 | $1,636,250.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/oh-s-00) |
| Roger Marshall | KS-Sen | $0.00 | $1,010,625.00 | $0.00 | $1,010,625.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ks-s-00) |
| Gabe Evans | CO-8 | $0.00 | $599,445.00 | $0.00 | $599,445.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/co-h-08) |
| Angela Gonzales-Torres | CA-34 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-34) |
