# Candidate spending audit — November 17, 2026

## Result and scope

- All 83 candidate profiles reviewed; 54 matched to the dated tracker and 29 lack current itemized tracker coverage. Absence does not establish zero spending.
- All 71 itemized candidate-directed spending entries were re-read from the tracker feed. Each committee keeps only its own support/opposition slice.
- Snapshot timestamp: November 17, 2026 at 14:41 UTC. Gross total: $80,519,975.09. Pro-innovation: $37,611,301.84; pro-safety: $42,908,673.25. Homepage: $80.52M / $37.61M / $42.91M.
- Itemized candidate rows total $77,724,915.67. Transformer's American Mission correction adds $2,795,059.42 beyond its itemized candidate feed; that remainder is not assigned to any race.
- Think Big added $231,477.84 across four Nov 13 activities: Joseph Morelle +$62,349.60, Greg Stanton +$59,526.35, Emilia Sykes +$56,603.01, and Steven Horsford +$52,998.88.
- This is a tracker reconciliation, not a completed independent FEC amendment audit. The feed and PAC tables are two representations of the same publisher, not two independent sources.

## Unresolved independent FEC discrepancy

Original FEC filing [2017664 Schedule E](https://docquery.fec.gov/cgi-bin/forms/C00916692/2017664/se), signed October 7, 2026, contains $207,329.45 supporting Laurel Lee and $202,538.60 supporting Nathaniel Moran. The current tracker feed has no itemized candidate entries for either candidate; absence does not establish zero. Both cards retain their filing-specific amounts and do not add them to headline or PAC aggregates.

## Candidate-by-candidate register

Previous values are the Nov 12 snapshot amounts. Current values are exact Nov 17 itemized tracker amounts; “not covered” is never a zero determination. Support and opposition remain separate.

| Candidate | Race | Previous support | Previous opposition | Current support | Current opposition | Audit status | Source |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| Chris Gober | TX-10 | $747,550.00 | $0.00 | $747,550.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-10) |
| Jessica Steinmann | TX-8 | $511,025.00 | $0.00 | $511,025.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-08) |
| Laurie Buckhout | NC-1 | $509,067.22 | $612,000.00 | $509,067.22 | $612,000.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nc-h-01) |
| Jim Kingston | GA-1 | $960,428.33 | $0.00 | $960,428.33 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ga-h-01) |
| Aaron Flint | MT-1 | $590,427.52 | $793,390.00 | $590,427.52 | $793,390.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/mt-h-01) |
| Chris McGowan | IA-4 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jesse Jackson Jr. | IL-2 | $1,430,037.38 | $0.00 | $1,430,037.38 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/il-h-02) |
| Melissa Bean | IL-8 | $1,138,422.38 | $0.00 | $1,138,422.38 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/il-h-08) |
| Alex Bores | NY-12 | $21,140,240.83 | $8,155,897.68 | $21,140,240.83 | $8,155,897.68 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-12) |
| Daniel Arrigg Koh | MA-06 | $705,312.66 | $30,910.48 | $705,312.66 | $30,910.48 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ma-h-06) |
| Valerie Foushee | NC-4 | $1,621,658.36 | $0.00 | $1,621,658.36 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nc-h-04) |
| Josh Gottheimer | NJ-5 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Colin Allred | TX-33 | $399,676.00 | $0.00 | $399,676.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-33) |
| Carlos De La Cruz | TX-35 | $1,492,321.36 | $0.00 | $1,492,321.36 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-35) |
| Alex Mealer | TX-09 | $904,612.11 | $0.00 | $904,612.11 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-09) |
| Marsha Blackburn | TN-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Pete Ricketts | NE-Senate | $262,625.00 | $0.00 | $262,625.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ne-s) |
| Mallory McMorrow | MI-Senate | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Evan Turnage | MS-2 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Sam Liccardo | CA-16 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Clay Fuller | GA-14 | $686,580.00 | $0.00 | $686,580.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ga-h-14) |
| Tom Sell | TX-19 | $578,986.11 | $0.00 | $578,986.11 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-19) |
| Jace Yarbrough | TX-32 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Yvette Clarke | NY-9 | $289,695.39 | $0.00 | $289,695.39 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-09) |
| Suhas Subramanyam | VA-10 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jimmy Gomez | CA-34 | $0.00 | $712,000.00 | $0.00 | $712,000.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-34) |
| Laurel Lee | FL-15 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Nathaniel Moran | TX-1 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Emilia Sykes | OH-13 | $332,070.84 | $0.00 | $388,673.85 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/oh-h-13) |
| Byron Donalds | FL-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Val Hoyle | OR-4 | $292,418.65 | $0.00 | $292,418.65 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/or-h-04) |
| Rob Menendez | NJ-8 | $638,280.16 | $0.00 | $638,280.16 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nj-h-08) |
| Ritchie Torres | NY-15 | $1,116,687.74 | $0.00 | $1,116,687.74 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-15) |
| Kevin Hern | OK-Senate | $1,281,859.47 | $0.00 | $1,281,859.47 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ok-s-00) |
| John Cowan | GA-11 | $758,575.50 | $0.00 | $758,575.50 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ga-h-11) |
| Briscoe Cain | TX-09 | $0.00 | $98,042.01 | $0.00 | $98,042.01 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tx-h-09) |
| Jimmy Panetta | CA-19 | $599,280.17 | $0.00 | $599,280.17 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-19) |
| Andy Barr | KY-Senate | $883,403.87 | $0.00 | $883,403.87 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ky-s) |
| Houston Gaines | GA-10 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jay Obernolte | CA-23 | $400,130.32 | $0.00 | $400,130.32 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-23) |
| Julia Letlow | LA-Senate | $1,173,385.60 | $0.00 | $1,173,385.60 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/la-s) |
| Kurt Alme | MT-Senate | $496,825.57 | $0.00 | $496,825.57 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/mt-s) |
| Lindsey Graham | SC-Senate | $374,286.86 | $0.00 | $374,286.86 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/sc-s) |
| Celeste Maloy | UT-3 | $998,739.00 | $0.00 | $998,739.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ut-h-03) |
| Brian Poindexter | OH-07 | $570,203.89 | $0.00 | $570,203.89 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/oh-h-07) |
| Bob Brooks | PA-7 | $263,250.00 | $0.00 | $263,250.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/pa-h-07) |
| Joseph Morelle | NY-25 | $923,179.50 | $0.00 | $985,529.10 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ny-h-25) |
| Ben McAdams | UT-1 | $1,128,697.73 | $0.00 | $1,128,697.73 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ut-h-01) |
| Barry Moore | AL-Senate | $330,084.69 | $0.00 | $330,084.69 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/al-s) |
| Manny Rutinel | CO-8 | $976,943.57 | $0.00 | $976,943.57 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/co-h-08) |
| Amanda McKinney | WA-4 | $779,341.40 | $0.00 | $779,341.40 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/wa-h-04) |
| Jay Feely | AZ-1 | $616,449.44 | $775,000.00 | $616,449.44 | $775,000.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/az-h-01) |
| Greg Stanton | AZ-4 | $592,220.65 | $0.00 | $651,747.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/az-h-04) |
| Marilyn Strickland | WA-10 | $288,113.55 | $0.00 | $288,113.55 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/wa-h-10) |
| Johnny Garrett | TN-06 | $287,684.92 | $0.00 | $287,684.92 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/tn-h-06) |
| Steven Horsford | NV-4 | $321,318.89 | $0.00 | $374,317.77 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/nv-h-04) |
| Jeremy Moss | MI-11 | $294,613.39 | $0.00 | $294,613.39 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/mi-h-11) |
| Jared Moskowitz | FL-25 | $309,573.55 | $0.00 | $309,573.55 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/fl-h-25) |
| Scott M. Singer | FL-25 | $857,425.53 | $0.00 | $857,425.53 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/fl-h-25) |
| Daniel John Franzese | FL-25 | $0.00 | $740,264.91 | $0.00 | $740,264.91 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/fl-h-25) |
| James T. Martin | FL-21 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| David Leslie | AK-Senate | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Gerald Heikes | AK-Senate | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Daniel J. Sullivan Jr. | AK-Senate | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Nick Begich | AK-AL | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Bill Hill | AK-AL | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Eric Hafner | AK-AL | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| John Williams | AK-AL | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jim McDermott | AK-AL | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Jonathan Kreiss-Tomkins | AK-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Bernadette Wilson | AK-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Dave Bronson | AK-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Treg Taylor | AK-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Candi English | AK-Gov | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Darline Graham | SC-Senate | $4,801,987.33 | $0.00 | $4,801,987.33 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/sc-s) |
| Everton Blair | GA-13 | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| N'Kiyla "Jasmine" Thomas | OK-Senate | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Mike Mazzei | OK-Governor | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | Unverified / not covered | not-present-in-tracker; absence does not prove zero | No current tracker match |
| Cindy Hyde-Smith | MS-Senate | $494,527.61 | $0.00 | $494,527.61 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ms-s) |
| Jon Husted | OH-Sen | $0.00 | $1,636,250.00 | $0.00 | $1,636,250.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/oh-s-00) |
| Roger Marshall | KS-Sen | $0.00 | $1,010,625.00 | $0.00 | $1,010,625.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ks-s-00) |
| Gabe Evans | CO-8 | $0.00 | $599,445.00 | $0.00 | $599,445.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/co-h-08) |
| Angela Gonzales-Torres | CA-34 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | matched | [Transformer](https://elections.transformernews.ai/races/ca-h-34) |
